Aplicações:
Caldeira, Aquecedor, Trocador de calor, Condensador, Instrumentação, linhas de tubulação, revestimento, tubulação e estoque de acoplamento
Grau típico:
Monel 400, Inconel600, 625.617.690.693, Incoloy 800/800H, 825, Hastelloy C276, Al6XN, N08028, G3, G25.
Avaliar
GB | ASTM | UNS | A PARTIR DE | |
– | Níquel 200 | N02200 | 2.4060 | – |
Ni68Cu28Fe | Monel 400 | N04400 | 2.4360 | Monel 400 (SMC) |
– | K500 | N05500 | 2.4375 | Monel K500 (SMC) |
1Cr15Ni75Fe | 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel 600 (SMC) |
1Cr23Ni60Fe13Al | 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel 601 (SMC) |
20Cr25Ni60Fe10AlY | 602 | N06025 | 2.4633 | Nicrofer 6025H (VDM) |
– | 617 | N06617 | 2.4663 | Inconel 617 (SMC) |
0Cr20Ni65Mo10Nb4 | 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel 625 (SMC) |
0Cr30Ni60Fe10 | 690 | N06690 | 2.4642 | Inconel690(SMC) |
0Cr20Ni32AlTi | 800 | N08810 | 1.4558 | Inconel 800 (SMC) |
1Cr20Ni32Alti | 800H | N08810 / 8811 | 1.4876 | Incoloy 800 (SMC) |
0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti | 825 | N08825 | 2.4858 | Incoloy 800H (SMC) |
00Cr15Ni60Mo16W55Fe5 | C276 | N10276 | 2.4819 | Incoloy 825 (SMC) |
00Cr17Ni57M013W3 | C22 | N06022 | 2.4602 | Hastelloy C276 (Haynes) |
– | C200 | N06200 | 2.4675 | Hastelloy C22 (Haynes) |
00Ni70Mo28 | B2 | N10665 | 2.4617 | Hastelloy B2 (Haynes) |
00Mo28Ni65Fe1.5Cr1.5 | B3 | N10675 | 2.46 | Hastelloy B3 (Haynes) |
0Cr20Ni35Mo3Cu3Nb | Liga20 | N08010 | 2.466 | Incoloy 020 (SMC) |
00Cr27Ni31Mo2Cu | Liga 28 | N08028 | 1.4563 | Sanicro 28 |
00Cr27Ni31Mo7CuN | Liga31 | N08031 | 1.4562 | Nicrofer 3127hMo(VDM) |
00Cr22Ni48Mo7Cu2Nb | G3 | N06985 | 2.4619 | Hastelloy G3 (Haynes) |
00Cr30Ni43Mo5.5W2.5Cu2Nb | G30 | N06030 | 2.4603 | Hastelloy G30 (Haynes) |
0Cr33Ni55Mo8 | G35 | N06035 | 2.4643 | Hastelloy G35 (Haynes) |
oCr15Ni70Ti3AlNb | X750 | N07750 | 2.4669 | Inconel X750 (SMC) |
Tamanho disponível
Produtos | A PARTIR DE | WT | Comprimento | |||
Polegada | MILÍMETROS | Polegada | MILÍMETROS | Polegada | Metro | |
Tubo | 1/2”-3” | 12-76.2 | 0.02”-0.5” | 0.5-12.0 | 105’ | 32 |
Cano | NPS 1/2″-6″ | 21.34-168.3 | Sch10-Sch80 | 2.11-12.7 | 98’ | 30 |
Padrão:
ASTM/ASME B/SB163 Níquel e Liga de Níquel Sem Condensador e Tubos de Trocador de Calor.
ASTM/ASME B/SB165 Liga de Níquel-Cobre (UNS N04400) Tubo e Tubo Sem Costura.
ASTM/ASME B/SB167 Ligas de Níquel-Cromo-Iron (UNS) N06600, N06601, N06603, N06690, N06693, N06025 e N06045) e Liga de Níquel-Cobalto-Molibdênio (UNS N06617) Tubo e Tubo Sem Costura.
ASTM/ASME B/SB423 Níquel – Ferro – Molibdênio – Liga de Cobre (UNS N08825 e UNS N08221) Tubo e Tubo Sem.
Costura ASTM/ASME B/SB444 Níquel – Cromo – Molibdênio – Liga de Colúmbio (UNS N06625) e Níquel – Cromo – Molibdênio – Liga de Silício (UNS N06219) Tubo e Tubo.
ASTM/ASME B/SB407 Níquel – Ferro – Liga de Cromo Tubo e cano sem costura.
ASTM/ASME B/SB690 Ferro – Níquel – Cromo – Liga de Molibdênio (UNS S08366 e UNS S08367) Tubo e Tubo Sem Costura.
ASTM/ASME B/SB622 Níquel e Níquel Sem Costura – Tubo e Tubo de Liga
de Cobalto API5CRA / ISO13680 Liga de Resistência à Corrosão Tubos Sem Costura para nós como Revestimento, Tubulação e Estoque de Acoplamento.
© Copyright 2022 Triad Steel. Todos os direitos reservados.